Keeping Most Dismissals Career

Cricket Records in Twenty20 Cup (England)

Most dismissals
Player
Span
Mat
Inns
Dis
Ct
St
Max Dis Inns
Dis/Inn
2003-201716316011472423 (3ct 0st)0.712
2003-201715414311080303 (3ct 0st)0.769
2010-202414814710469353 (3ct 0st)0.707
2009-202415414710275275 (3ct 2st)0.693
2003-20181051028865234 (4ct 0st)0.862
2004-20161181168659273 (3ct 0st)0.741
2006-20211451198462223 (2ct 1st)0.705
2003-20161361308353303 (1ct 2st)0.638
2011-20241271028166154 (4ct 0st)0.794
2006-2014100997854243 (3ct 0st)0.787
2004-201691887554215 (5ct 0st)0.852
2011-2024149897562135 (4ct 1st)0.842
2003-20151061057550253 (3ct 0st)0.714
2016-20241041027255174 (4ct 0st)0.705
2003-201190876949203 (2ct 1st)0.793
2011-20241181036849194 (3ct 1st)0.66
2016-202491846747205 (4ct 1st)0.797
2010-2023107776646204 (3ct 1st)0.857
2004-201288856534315 (3ct 2st)0.764
2014-2024109596444205 (3ct 2st)1.084
2009-2021118876340234 (1ct 3st)0.724
2003-201264645938214 (3ct 1st)0.921
2007-201469645036143 (3ct 0st)0.781
2017-20246060453963 (3ct 0st)0.75
2008-20189251443595 (4ct 1st)0.862
2003-201179714430143 (3ct 0st)0.619
2005-201667604327164 (4ct 0st)0.716
2008-20207761433763 (3ct 0st)0.704
2019-202453524129125 (3ct 2st)0.788
2014-202373543828103 (3ct 0st)0.703
2016-202363613725124 (2ct 2st)0.606
2018-20235247363243 (3ct 0st)0.765
2003-20126056362885 (4ct 1st)0.642
2022-202433333525103 (3ct 0st)1.06
2003-200949493518172 (2ct 0st)0.714
2020-20244545342953 (3ct 0st)0.755
2010-20236850322482 (2ct 0st)0.64
2017-202385343120114 (3ct 1st)0.911
2017-20204039292184 (4ct 0st)0.743
2004-200944442918113 (2ct 1st)0.659
2007-201639382817113 (3ct 0st)0.736
2018-20245441282353 (3ct 0st)0.682
2005-2021177342715123 (2ct 1st)0.794
2003-20146336272525 (5ct 0st)0.75
2013-20244642272613 (3ct 0st)0.642
2019-20244848251963 (3ct 0st)0.52
2003-201130282412122 (2ct 0st)0.857
2003-200927232312114 (0ct 4st)1
2010-20153130231583 (2ct 1st)0.766
2016-20238634211653 (2ct 1st)0.617
2015-20238440211832 (2ct 0st)0.525
2010-20133232201643 (2ct 1st)0.625
2017-20193232201642 (2ct 0st)0.625
2015-20172827191452 (2ct 0st)0.703
2012-202212129191723 (3ct 0st)0.655
2003-20052019181083 (3ct 0st)0.947
2003-20072619161063 (3ct 0st)0.842
2012-20228740161062 (1ct 1st)0.4
2019-2024591314953 (2ct 1st)1.076
2018-2023331312933 (2ct 1st)0.923
2011-2013141412663 (1ct 2st)0.857
2015-2018281512843 (1ct 2st)0.8
2015-2024361411742 (2ct 0st)0.785
2009-2012191411833 (3ct 0st)0.785
2014-20162716111103 (3ct 0st)0.687
2014-20241131510912 (2ct 0st)0.666
2010-2010779453 (1ct 2st)1.285
2022-2022778714 (3ct 1st)1.142
2014-2016878443 (2ct 1st)1.142
2016-20201098803 (3ct 0st)0.888
2013-201412128622 (2ct 0st)0.666
2021-202114148622 (2ct 0st)0.571
2009-201322198532 (1ct 1st)0.421
2021-202321107612 (2ct 0st)0.7
2004-200511117522 (1ct 1st)0.636
2005-2005656512 (2ct 0st)1.2
2020-20223166513 (3ct 0st)1
2003-2004776513 (3ct 0st)0.857
2016-20246286331 (1ct 0st)0.75
2018-202436116422 (1ct 1st)0.545
2007-201017166512 (2ct 0st)0.375
2003-2004325323 (2ct 1st)2.5
2003-20051035232 (2ct 0st)1.666
2003-2003335053 (0ct 3st)1.666
2003-2004555052 (0ct 2st)1
2020-20242665322 (2ct 0st)0.833
2003-20061185502 (2ct 0st)0.625
2017-20244495502 (2ct 0st)0.555
2023-2023224403 (3ct 0st)2
2017-2018654222 (0ct 2st)0.8
2004-2004554222 (1ct 1st)0.8
2017-2017554311 (1ct 0st)0.8
2003-2004664312 (2ct 0st)0.666
2004-20158484403 (3ct 0st)0.5
2019-201910104401 (1ct 0st)0.4
2016-201910104402 (2ct 0st)0.4
2021-2021833301 (1ct 0st)1
2013-2013333033 (0ct 3st)1
2003-2003333122 (1ct 1st)1
2012-20226843211 (1ct 0st)0.75
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Innings refers to when the player was the designated keeper.
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.
Figures also include catches made as a fielder
Records includes the following current or recent matches:

Birmingham Bears v Nottinghamshire at Birmingham, Vitality Blast, Jun 1, 2024 [Twenty20]

Derbyshire v Leicestershire at Birmingham, Vitality Blast, Jun 1, 2024 [Twenty20]

Middlesex v Kent at Chelmsford, Vitality Blast, May 31, 2024 [Twenty20]